| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03471723 | + 0.3% | 2179.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00428098 | + 0.6% | 870.8 | Zcash |
| DASH | 0.00086565 | - 13.2% | 488.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | 0% | 201 | YoChat Token |
| LTC | 0.00079130 | + 4.5% | 178.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013633 | - 0.5% | 94.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000850 | + 1% | 11 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00767540 | - 0.7% | 8.3 | BIG |
| YOMBA | 0.00000087 | + 2.4% | 5.9 | YOMBA |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 0.4% | 5.6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011397 | + 0.3% | 4.8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 1.4% | 2.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115596 | - 0.2% | 2.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00085883 | - 12.7% | 2 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005101 | + 1.7% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.80967080 | - 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002169 | 0% | 1.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00427216 | + 0.6% | 1.1 | Zcash |
BTC-USDT | T95305.61 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T95015.67 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00078750 | + 4.8% | 0.6 | Litecoin |
USDT-RUR | R78.31 | + 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000145 | - 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03459201 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00981226 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R7436305.43 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T95511.59 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13776042 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99787195 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00270044 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3291.8689247 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004186 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.20034064 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3285.7927722 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00979285 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-WRUB | 3310.7472786 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001800 | - 0.1% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R7399105.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DASH / WAVES
- Last: 121.03040000
- 24High: 136.97460000
- 24Low: 121.03040000
- 24V: 153.97 WAVES
| 价格 | DASH | WAVES |
|---|
| 122.31201197 | 0.00016095 | 0.01968611 |
| 123.47560948 | 0.04362193 | 5.38624439 |
| 123.49807422 | 0.00119430 | 0.14749375 |
| 123.51289577 | 0.00149288 | 0.18438993 |
| 123.53513209 | 0.00016095 | 0.01988297 |
| 124.53702325 | 0.00060000 | 0.07472221 |
| 124.77048341 | 0.00010059 | 0.01255066 |
| 126.01818824 | 0.00016191 | 0.02040360 |
| 127.27837012 | 0.00016191 | 0.02060764 |
| 128.55115382 | 0.00016191 | 0.02081371 |
| 129.83666536 | 0.00016191 | 0.02102185 |
| 131.13503201 | 0.00016191 | 0.02123207 |
| 131.75220611 | 0.02147422 | 2.82927585 |
| 132.44638233 | 0.00016095 | 0.02131724 |
| 133.07590000 | 0.05208300 | 6.93099209 |
| 133.10240000 | 0.15431900 | 20.54022926 |
| 133.77084615 | 0.00016191 | 0.02165883 |
| 134.43340000 | 0.10416600 | 14.00338954 |
| 135.00000000 | 0.02195906 | 2.96447310 |
| 135.10855461 | 0.00016191 | 0.02187542 |
| 135.81390000 | 0.05116100 | 6.94837493 |
| 136.15000000 | 0.00010000 | 0.01361500 |
| 136.32170000 | 0.05208300 | 7.10004310 |
| 136.34880000 | 0.15431900 | 21.04121046 |
| 136.45964016 | 0.00016095 | 0.02196317 |
| 136.97460000 | 0.00058857 | 0.08061914 |
| 137.00000000 | 0.00010000 | 0.01370000 |
| 137.71230000 | 0.10416600 | 14.34493944 |
| 137.76130000 | 0.11130200 | 15.33310821 |
| 137.82423656 | 0.00016000 | 0.02205187 |
| 138.00000000 | 0.00010000 | 0.01380000 |
| 138.94380000 | 0.11130200 | 15.46472282 |
| 139.00000000 | 0.00010000 | 0.01390000 |
| 139.20247893 | 0.00016000 | 0.02227239 |
| 139.56740000 | 0.05208300 | 7.26908889 |
| 139.59520000 | 0.15431900 | 21.54219166 |
| 139.69350000 | 0.11647400 | 16.27066071 |
| 140.00000000 | 0.31520000 | 44.1280000 |
| 140.12630000 | 0.11130200 | 15.59633744 |
| 140.59450372 | 0.00016000 | 0.02249512 |
| 140.99120000 | 0.10416600 | 14.68648933 |
| 141.00000000 | 0.00010000 | 0.01410000 |
| 141.30880000 | 0.11130200 | 15.72795205 |
| 142.00000000 | 0.00010000 | 0.01420000 |
| 142.00044876 | 0.00016000 | 0.02272007 |
| 142.03630000 | 0.99930800 | 141.93801088 |
| 142.19343407 | 0.00013047 | 0.01855197 |
| 142.28130000 | 0.05116100 | 7.27925358 |
| 142.49130000 | 0.11130200 | 15.85956667 |
| 142.62450000 | 0.11879200 | 16.9426496 |
| 价格 | DASH | WAVES |
|---|
| 121.03040000 | 0.02652235 | 3.21001062 |
| 120.00000000 | 0.01015512 | 1.21861440 |
| 119.99578229 | 0.00069464 | 0.08335387 |
| 119.90198213 | 0.00016095 | 0.01929822 |
| 118.71483379 | 0.00016191 | 0.01922111 |
| 118.41730000 | 0.05376000 | 6.36611404 |
| 118.37630000 | 0.05376000 | 6.36390988 |
| 118.36990000 | 0.05376000 | 6.36356582 |
| 118.14260000 | 0.05376000 | 6.35134617 |
| 117.92710000 | 0.05376000 | 6.33976089 |
| 117.53943940 | 0.00016384 | 0.01925766 |
| 116.37568257 | 0.00016481 | 0.01917987 |
| 115.30100000 | 0.05376000 | 6.19858176 |
| 115.26110000 | 0.05376000 | 6.19643673 |
| 115.25490000 | 0.05376000 | 6.19610342 |
| 115.22344809 | 0.00016481 | 0.01898997 |
| 115.03360000 | 0.05376000 | 6.18420633 |
| 114.82370000 | 0.05376000 | 6.17292211 |
| 114.08262187 | 0.00016579 | 0.01891375 |
| 112.95309096 | 0.00016384 | 0.01850623 |
| 112.18480000 | 0.05376000 | 6.03105484 |
| 112.14590000 | 0.05376000 | 6.02896358 |
| 112.13990000 | 0.05376000 | 6.02864102 |
| 111.92460000 | 0.05376000 | 6.01706649 |
| 111.83474352 | 0.00016191 | 0.01810716 |
| 111.72040000 | 0.05376000 | 6.00608870 |
| 110.72746883 | 0.00016095 | 0.01782158 |
| 110.49820000 | 0.05789600 | 6.39740378 |
| 110.14570000 | 0.52927200 | 58.29703493 |
| 110.00000000 | 0.01225452 | 1.34799720 |
| 109.63115726 | 0.00016095 | 0.01764513 |
| 109.06860000 | 0.05376000 | 5.86352793 |
| 109.03080000 | 0.05376000 | 5.86149580 |
| 109.02490000 | 0.05376000 | 5.86117862 |
| 108.81550000 | 0.05376000 | 5.84992128 |
| 108.61710000 | 0.05376000 | 5.83925529 |
| 108.54570026 | 0.00016095 | 0.01747043 |
| 107.66490000 | 0.05789600 | 6.23336705 |
| 107.47099036 | 0.00016095 | 0.01729745 |
| 107.32140000 | 0.52927200 | 56.80221202 |
| 106.40692115 | 0.00016191 | 0.01722834 |
| 105.95230000 | 0.05376000 | 5.69599564 |
| 105.91560000 | 0.05376000 | 5.69402265 |
| 105.90990000 | 0.05376000 | 5.69371622 |
| 105.70650000 | 0.05376000 | 5.68278144 |
| 105.51370000 | 0.05376000 | 5.67241651 |
| 105.35338728 | 0.00016191 | 0.01705776 |
| 104.83160000 | 0.05789600 | 6.06933031 |
| 104.49720000 | 0.52927200 | 55.30744203 |
| 104.31028444 | 0.00016287 | 0.01698901 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 06:29:51 | SELL | 121.030400 | 0.00254106 |
| 06:29:12 | SELL | 121.030400 | 0.00010000 |
| 05:54:29 | SELL | 121.030400 | 0.02459659 |
| 05:54:29 | SELL | 121.10100195 | 0.00016095 |
| 05:54:29 | SELL | 121.251600 | 0.03435866 |
| 05:15:36 | SELL | 121.251600 | 0.01691960 |
| 05:09:39 | SELL | 121.251600 | 0.00248174 |
| 05:09:39 | SELL | 121.484900 | 0.00911128 |
| 05:08:50 | SELL | 121.484900 | 0.01156583 |
| 05:08:35 | SELL | 121.484900 | 0.02153217 |
| 05:08:30 | SELL | 121.484900 | 0.01155072 |
| 05:08:30 | SELL | 121.491400 | 0.00000003 |
| 05:08:25 | SELL | 121.491400 | 0.01914333 |
| 05:08:20 | SELL | 121.491400 | 0.01154063 |
| 05:08:18 | SELL | 121.491400 | 0.01154063 |
| 05:08:15 | SELL | 121.491400 | 0.01153538 |
| 05:08:15 | SELL | 121.533500 | 0.00000512 |
| 05:08:05 | SELL | 121.533500 | 0.04311835 |
| 04:44:29 | SELL | 121.533500 | 0.01063653 |
| 04:44:29 | SELL | 122.216282 | 0.00061027 |
| 04:44:29 | SELL | 122.31201197 | 0.00016095 |
| 04:44:29 | SELL | 122.412300 | 0.00000303 |
| 04:44:20 | SELL | 122.412300 | 0.00301791 |
| 04:44:05 | SELL | 122.412300 | 0.00113290 |
| 04:44:00 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:56 | SELL | 122.412300 | 0.00011437 |
| 04:43:51 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:46 | SELL | 122.412300 | 0.00156505 |
| 04:43:40 | SELL | 122.412300 | 0.00082262 |
| 04:43:37 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:35 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:34 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:32 | SELL | 122.412300 | 0.00010000 |
| 04:43:30 | SELL | 122.412300 | 0.00045998 |
| 03:44:38 | SELL | 122.412300 | 0.04796340 |
| 03:39:27 | SELL | 122.412300 | 0.02215735 |
| 03:39:23 | SELL | 122.412300 | 0.01064719 |
| 03:39:23 | SELL | 122.43354723 | 0.00063435 |
| 03:27:16 | SELL | 122.43354723 | 0.00003316 |
| 03:27:16 | SELL | 122.450000 | 0.00010000 |
| 02:43:31 | SELL | 122.412300 | 0.01126098 |
| 02:43:26 | SELL | 122.412300 | 0.00828513 |
| 02:43:26 | SELL | 122.43354723 | 0.00232796 |
| 02:43:25 | SELL | 122.45458199 | 0.00064789 |
| 01:50:54 | SELL | 122.412300 | 0.10524768 |
| 01:50:54 | SELL | 122.412300 | 0.19893343 |
| 01:50:54 | SELL | 122.412300 | 0.01434416 |
| 01:50:54 | SELL | 122.412300 | 0.13774639 |
| 01:50:45 | SELL | 122.412300 | 0.02376163 |
| 01:50:41 | SELL | 122.412300 | 0.01071373 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
